Produktinfo
Atlas Copco QES 250 kVA
| Merke | Atlas Copco |
| Type | QES 250 |
| Nominell frekvens | 50Hz |
| Nominell spenning | 400V |
| Grunneffekt (PRP) | 250kVA / 200kW |
| Nominell reserveeffekt (ESP) | 272kVA / 218kW |
| Effektfaktor cos φ | 0,8 |
| Nominell strøm (PRP) | 360A |
| Ytelsesklasse iht. ISO-8528/5 | G2 |
| Driftstemperatur (min/maks) | -10ºC / 50ºC |
| Tankvolum (standard / lang autonomi) | 520 l / 900 l |
| Forbruk ved 100% PRP belastning 50Hz | 46 l/time |
| Lengde | 3410 mm |
| Bredde | 1250 mm |
| Høyde | 2224 mm |
| Vekt | 2924 kg |
