Produktinfo
Atlas Copco QAS 100 kVA
| Merke | Atlas Copco |
| Type | QAS 100 |
| Nominell frekvens | 50Hz | 60Hz |
| Nominell spenning | 400V | 480V |
| Grunneffekt (PRP) | 110kVA / 80kW | 113kVA / 90kW |
| Nominell reserveeffekt (ESP) | 104kVA / 83kW | 113kVA / 90kW |
| Effektfaktor cos φ | 0,8 |
| Nominell strøm (PRP) | 145 A | 135A |
| Enkelttrinnlastaksept (G2) iht. ISO-8528/5 | 55% | 55% |
| Driftstemperatur (min/maks) | -25ºC / 50ºC |
| Tankvolum (standard / lang autonomi) | 220 l / 430 l |
| Forbruk ved 100% PRP belastning 50Hz | 24 l/time |
| Lengde | 2730 mm |
| Bredde | 1100 mm |
| Høyde | 1300 mm |
| Vekt | 1920 kg |
