Produktinfo
Atlas Copco QAS 60 kVA
| Merke | Atlas Copco |
| Type | QAS 60 |
| Nominell frekvens | 50Hz | 60Hz |
| Nominell spenning | 400V | 480V |
| Grunneffekt (PRP) | 60kVA / 48kW | 59kVA / 47kW |
| Nominell reserveeffekt (ESP) | 60kVA / 48kW | 59kVA / 47kW |
| Effektfaktor cos φ | 0,8 |
| Nominell strøm (PRP) | 86 A | 71A |
| Enkelttrinnlastaksept (G2) iht. ISO-8528/5 | 100% |
| Driftstemperatur (min/maks) | -25ºC / 50ºC |
| Tankvolum (standard / lang autonomi) | 220 l / 430 l |
| Forbruk ved 100% PRP belastning 50Hz | 13,4 l/time |
| Lengde | 2730 mm |
| Bredde | 1100 mm |
| Høyde | 1300 mm |
| Vekt | 1725 kg |

