- Forside
- |
- Maskin og utstyr
- |
- Liftbil - Hybrid, 23m
Liftbil - Hybrid, 23m
Dino VTH230 arbeidshøyde 23 m hybrid
Denne hybridmaskinen er både kostnadseffektiv i bruk og enkel å kjøre med førerkort klasse B. Med et imponerende batteri på 5KWH/105 Ah Litium batteri, klarer den kontinuerlig drift i 1 time og 40 min (Målt mot gjeldende standard tilsvarer dette en dags drift.)
I tillegg til batteridrift har den en pålitelig dieselmotor som backup for den konvensjonelle hydraulikkpumpen. Lading er enkelt med den medfølgende plug-in laderen (230 VAC / 16 A), som gir full lading på kun 2 timer og 20 minutter. Du kan til og med lade høyvoltbatteriet mens du er på farten med den innebygde 1 kW omformeren, som også gir 230 V strømuttak på plattformen.
Maskinen har praktiske funksjoner som automatisk nivellering, 180° hydraulisk kurvrotasjon og enkel tilgangskurv. DINO CAN-BUS kontrollsystemet gir intuitiv betjening, mens beskyttelsesfunksjoner og god komponentbeskyttelse gjør den egnet for utleie. Den har også fjernstart/stopp fra kurven, LED-markører på støttebenene og automatisk justerbar motor-RPM avhengig av belastning. En allsidig og pålitelig hybridløsning for ulike arbeidsbehov.
Produktinfo
Dino VTH230 arbeidshøyde 23 m hybrid
| Merke | Dinolift |
|---|---|
| Type | 230VTH |
| Maks arbeidshøyde | 23 m |
| Maks kurvhøyde | 21 m |
| Rotasjon av bommen | ± 355° |
| Rotasjun, kurv | ± 90° |
| Rekkevidde (sving) | se rekkeviddediagram |
| Støttebeinbredde, max | 3,9 x 3,2 m |
| Støttebeinbredde | 2,0 x 2,9 m |
| Bredde (transportstilling) | 2,26 m |
| Maks. bredde med speil | 2,43 m |
| Lengde (transportstilling) | 7,75 m |
| Høyde (transportstilling) | 2,96 m |
| Vekt | 3325 kg |
| Høyeste tillatte kurvbelastning | 230 kg |
| Maks. antall personer + tilleggsvekt | 2 personer + 70 kg |
| Høyeste tillatte belastning sidelengs (foråsaket av personer i kurven) | 400 N |
| Høyeste tillatte helling (chassis) | ± 1° |
| Markens største tillatte helling i sideretningen | 4° |
| Markens største tillatte helling i lengderetningen | 5° / 2° (downhill/uphill) |
| Høyeste tillatte vindhastighet ved bruk | 12,5 m/s |
| Laveste tillatte temperatur ved bruk | - 20 °C |
| Høyeste tillatte belastning på støttebeina | 29000 N |
| Arbeidskurvens dimensjoner | 0,7 x 1,4 m |
| El-uttak i kurven | 2 x 230V/50Hz/16A |
| 12V | |
| USB | |
| Lydeffektnivå | 92 dB |
| Lydtrykknivå i kurven | < 70 dB |
| Elektrisk motor: nettsstrøm/spenning/type | 3 kW / 48 V / AC |
| Batteripakke: spenning/kapasitet | 48 V / 105 Ah / 5 kWt |
| Lader | 230 VAC inn (15 A) / 48 VDC ut |





