Maskinlengde | 5,47 m |
Akselavstand | 2,17 m |
Bakkeklaring | 30 cm |
Maskinhøyde | 2,46 m |
Maks. Løftehøyde – Flat skuffe | 3,03 m |
Maks. Tømmehøyde ved 45° | 2,48 m |
Maskinbredde | 1,84 m |
Skuffebredde | 1,89 m |
Innv.svingradius | 2,24 m |
Lasteevne gafler maks | 2190 kg |
Hastighet maks | 35 km/t. |
Hellingsvinkel maks | 33° |
Tipplast rett | 3932 kg |
Tipplast – Full sving | 3204 kg |
Bryterkraft | 52 kN |
. | |
Drivsystem | |
Drivstoff | Diesel |
Tankvolum | 52 liter |
Driftsvekt | 5670 kg |