Produktinfo
Atlas Copco QAS 30 kVA
| Merke | Atlas Copco |
| Type | QAS 45 |
| Nominell frekvens | 50Hz |
| Nominell spenning | 400V |
| Grunneffekt (PRP) | 28kVA / 22,5kW |
| Nominell reserveeffekt (ESP) | 31kVA / 25kW |
| Effektfaktor cos φ | 0,8 |
| Nominell strøm (PRP) | 41 A |
| Enkelttrinnlastaksept (G2) iht. ISO-8528/5 | 100% |
| Driftstemperatur (min/maks) | -25ºC / 50ºC |
| Tankvolum (standard / lang autonomi) | 92 l / 282 l |
| Forbruk ved 100% PRP belastning 50Hz | 6,3 l/time |
| Lengde | 2100 mm |
| Bredde | 950 mm |
| Høyde | 1300 mm |
| Vekt | 905 kg |
